Accueil > Divers (et d’été) > Dossiers > Le début des saisons...
Le début des saisons...
vendredi 22 juin 2007, par
Le printemps commence t’il toujours un 21 mars ? Nous sommes le 21 juin, est ce bien l’été ?.. Pas toujours en fait !
Le printemps a débuté un 20 mars en 2005 et débutera un 21 mars en 2007, et un 19 mars en 2044.
L’été les 21 juin 2005, 20 juin 2008, le 22 juin en 1975.
L’automne le 22 septembre 2005, le 23 septembre 2006, le 21 septembre 2092 et le 24 septembre en 1931.
L’hiver le 21 décembre 2005, le 22 décembre 2006, le 23 décembre 1903 et le 20 décembre en 2080.
Ca tourne pas rond ;-)
La liste ci-dessous donne les dates des saisons de l’année 1900 à l’année 2099. Les heures sont en temps universel.
Année | Printemps | Été | Automne | Hiver |
21 mars 01h03 | 21 juin 02h04 | 23 septembre 01h02 | 22 décembre 06h04 | |
21 mars 07h02 | 22 juin 03h02 | 23 septembre 01h09 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h01 | 22 juin 09h01 | 23 septembre 02h05 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h01 | 22 juin 01h05 | 24 septembre 05h04 | 23 décembre 00h02 | |
21 mars 00h05 | 21 juin 02h05 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 06h01 | |
21 mars 06h05 | 22 juin 02h05 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h05 | 22 juin 08h04 | 23 septembre 02h01 | 22 décembre 01h05 | |
21 mars 01h03 | 22 juin 01h02 | 24 septembre 05h09 | 22 décembre 02h05 | |
21 mars 00h02 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 05h03 | |
21 mars 06h01 | 22 juin 02h06 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h02 | |
21 mars 01h03 | 22 juin 07h04 | 23 septembre 02h03 | 22 décembre 01h01 | |
21 mars 01h05 | 22 juin 01h03 | 24 septembre 04h01 | 22 décembre 02h05 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 01h08 | 22 décembre 04h04 | |
21 mars 05h01 | 22 juin 01h01 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h01 | 22 juin 06h05 | 23 septembre 02h03 | 22 décembre 01h02 | |
21 mars 01h05 | 22 juin 01h03 | 24 septembre 03h02 | 22 décembre 02h01 | |
20 mars 02h04 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 09h01 | 22 décembre 03h05 | |
21 mars 04h03 | 22 juin 00h01 | 23 septembre 01h00 | 22 décembre 09h04 | |
21 mars 01h02 | 22 juin 06h00 | 23 septembre 02h04 | 22 décembre 01h04 | |
21 mars 01h02 | 22 juin 01h05 | 24 septembre 02h03 | 22 décembre 02h02 | |
20 mars 02h05 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 08h02 | 22 décembre 03h01 | |
21 mars 03h05 | 21 juin 02h03 | 23 septembre 01h02 | 22 décembre 09h07 | |
21 mars 09h04 | 22 juin 05h02 | 23 septembre 02h01 | 22 décembre 01h05 | |
21 mars 01h02 | 22 juin 01h03 | 24 septembre 02h03 | 22 décembre 02h05 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 07h05 | 22 décembre 02h04 | |
21 mars 03h01 | 21 juin 02h05 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 08h03 | |
21 mars 09h01 | 22 juin 04h03 | 23 septembre 01h02 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h00 | 22 juin 01h02 | 24 septembre 01h01 | 22 décembre 02h01 | |
20 mars 02h04 | 21 juin 01h07 | 23 septembre 07h05 | 22 décembre 02h04 | |
21 mars 02h03 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 07h05 | |
21 mars 08h03 | 22 juin 03h05 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 01h03 | |
21 mars 01h06 | 22 juin 09h02 | 24 septembre 00h02 | 22 décembre 01h03 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 06h01 | 22 décembre 01h01 | |
21 mars 01h04 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h01 | 22 décembre 06h05 | |
21 mars 07h02 | 22 juin 02h04 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h04 | |
21 mars 01h01 | 22 juin 08h03 | 23 septembre 02h03 | 22 décembre 01h03 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 05h02 | 22 décembre 00h02 | |
21 mars 00h04 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h01 | 22 décembre 06h02 | |
21 mars 06h04 | 22 juin 02h04 | 23 septembre 01h00 | 22 décembre 01h01 | |
21 mars 01h02 | 22 juin 07h04 | 23 septembre 02h04 | 22 décembre 01h06 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 04h04 | 21 décembre 02h05 | |
21 mars 00h02 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 05h04 | |
21 mars 06h01 | 22 juin 01h01 | 23 septembre 01h01 | 22 décembre 01h04 | |
21 mars 01h03 | 22 juin 07h01 | 23 septembre 02h01 | 22 décembre 01h02 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 04h01 | 21 décembre 02h01 | |
20 mars 02h03 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 09h05 | 22 décembre 05h04 | |
21 mars 05h03 | 22 juin 00h04 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h05 | |
21 mars 01h01 | 22 juin 06h01 | 23 septembre 02h02 | 22 décembre 01h04 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 03h02 | 21 décembre 02h03 | |
20 mars 02h04 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 09h06 | 22 décembre 04h02 | |
21 mars 04h03 | 21 juin 02h03 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h01 | |
21 mars 01h02 | 22 juin 05h02 | 23 septembre 02h03 | 22 décembre 01h00 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 02h02 | 21 décembre 02h04 | |
20 mars 02h00 | 21 juin 01h00 | 23 septembre 08h06 | 22 décembre 03h03 | |
21 mars 03h05 | 21 juin 02h05 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 09h02 | |
21 mars 09h03 | 22 juin 04h03 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h01 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 01h03 | 21 décembre 02h00 | |
20 mars 02h01 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 07h02 | 22 décembre 02h04 | |
21 mars 03h05 | 21 juin 02h05 | 23 septembre 01h09 | 22 décembre 08h04 | |
21 mars 08h05 | 22 juin 03h05 | 23 septembre 01h08 | 22 décembre 01h03 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 09h04 | 23 septembre 00h05 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h03 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 06h04 | 22 décembre 02h01 | |
21 mars 02h02 | 21 juin 02h02 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 08h01 | |
21 mars 08h02 | 22 juin 03h04 | 23 septembre 01h02 | 22 décembre 01h02 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 08h05 | 23 septembre 00h01 | 21 décembre 01h05 | |
20 mars 02h05 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 06h06 | 22 décembre 01h04 | |
21 mars 01h05 | 21 juin 02h03 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 07h02 | |
21 mars 07h03 | 22 juin 02h02 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 01h01 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 08h01 | 22 septembre 02h02 | 21 décembre 01h00 | |
20 mars 01h08 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 05h07 | 22 décembre 00h04 | |
21 mars 00h05 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 06h03 | |
21 mars 06h03 | 22 juin 01h01 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h02 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 07h06 | 22 septembre 02h03 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 04h02 | 22 décembre 00h08 | |
21 mars 00h06 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 09h05 | 22 décembre 05h05 | |
21 mars 05h05 | 22 juin 00h02 | 23 septembre 01h05 | 22 décembre 01h04 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 06h02 | 22 septembre 02h04 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 03h02 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h03 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 09h02 | 22 décembre 05h02 | |
21 mars 05h02 | 21 juin 02h05 | 23 septembre 01h01 | 22 décembre 01h01 | |
20 mars 01h09 | 21 juin 05h04 | 22 septembre 02h09 | 21 décembre 01h05 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 03h05 | 21 décembre 02h05 | |
20 mars 02h05 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 08h04 | 22 décembre 04h03 | |
21 mars 04h03 | 21 juin 02h08 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 01h03 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 05h02 | 22 septembre 02h03 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 02h07 | 21 décembre 02h08 | |
20 mars 02h03 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 07h05 | 22 décembre 04h02 | |
21 mars 03h05 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 09h04 | |
20 mars 09h03 | 21 juin 03h05 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 09h05 | 23 septembre 01h02 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h01 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 06h05 | 22 décembre 03h06 | |
21 mars 03h02 | 21 juin 02h01 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 08h05 | |
20 mars 08h04 | 21 juin 03h01 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 09h00 | 23 septembre 00h02 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 06h02 | 22 décembre 02h02 | |
21 mars 02h01 | 21 juin 02h03 | 23 septembre 01h01 | 22 décembre 08h01 | |
20 mars 08h03 | 21 juin 02h02 | 22 septembre 01h00 | 21 décembre 01h06 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 08h02 | 22 septembre 02h05 | 21 décembre 02h07 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 05h03 | 22 décembre 01h05 | |
21 mars 01h04 | 21 juin 01h04 | 23 septembre 01h03 | 22 décembre 07h04 | |
20 mars 07h03 | 21 juin 01h04 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 07h03 | 22 septembre 02h04 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 04h05 | 22 décembre 01h01 | |
21 mars 01h00 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 01h04 | 22 décembre 07h04 | |
20 mars 06h04 | 21 juin 00h05 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 06h04 | 22 septembre 02h02 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 04h03 | 22 décembre 00h02 | |
21 mars 00h07 | 21 juin 01h06 | 23 septembre 09h05 | 22 décembre 06h07 | |
20 mars 05h04 | 20 juin 02h05 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 05h04 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 03h09 | 21 décembre 02h03 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 09h04 | 22 décembre 05h02 | |
20 mars 05h01 | 20 juin 02h08 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 05h04 | 22 septembre 02h04 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 02h02 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h04 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 08h02 | 22 décembre 04h04 | |
20 mars 04h03 | 20 juin 02h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 04h02 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 01h07 | 23 septembre 01h05 | 21 décembre 02h02 | |
20 mars 02h05 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 07h04 | 22 décembre 04h01 | |
20 mars 03h04 | 20 juin 02h04 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 09h03 | 21 juin 03h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h05 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 09h01 | 23 septembre 01h03 | 21 décembre 02h04 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 06h04 | 22 décembre 03h02 | |
20 mars 03h06 | 20 juin 02h05 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 09h02 | |
20 mars 09h01 | 21 juin 02h04 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 08h02 | 23 septembre 00h05 | 21 décembre 02h04 | |
20 mars 02h02 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 06h01 | 22 décembre 02h04 | |
20 mars 02h01 | 20 juin 02h01 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 08h01 | |
20 mars 08h00 | 21 juin 01h04 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 07h03 | 22 septembre 02h02 | 21 décembre 02h09 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 01h01 | 23 septembre 05h01 | 22 décembre 01h05 | |
20 mars 01h02 | 20 juin 01h08 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 07h05 | |
20 mars 07h02 | 21 juin 01h00 | 22 septembre 01h05 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 06h04 | 22 septembre 02h03 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 01h03 | 23 septembre 04h03 | 22 décembre 01h03 | |
20 mars 01h02 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 07h01 | |
20 mars 06h04 | 21 juin 00h02 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h07 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 06h09 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 03h04 | 22 décembre 00h04 | |
20 mars 00h01 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 09h04 | 21 décembre 06h03 | |
20 mars 06h06 | 20 juin 02h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 05h01 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 01h05 | 23 septembre 03h05 | 22 décembre 00h01 | |
19 mars 02h01 | 20 juin 01h05 | 22 septembre 08h04 | 21 décembre 05h04 | |
20 mars 05h06 | 20 juin 02h03 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 04h01 | 22 septembre 02h02 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 01h02 | 23 septembre 02h07 | 21 décembre 02h06 | |
19 mars 02h03 | 20 juin 01h05 | 22 septembre 08h00 | 21 décembre 05h01 | |
20 mars 04h02 | 20 juin 02h04 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h05 | |
20 mars 01h01 | 21 juin 03h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 09h01 | 23 septembre 01h02 | 21 décembre 02h03 | |
19 mars 02h05 | 20 juin 01h01 | 22 septembre 07h01 | 21 décembre 04h01 | |
20 mars 03h04 | 20 juin 02h03 | 22 septembre 01h05 | 21 décembre 01h09 | |
20 mars 09h03 | 21 juin 02h04 | 22 septembre 01h05 | 21 décembre 01h09 | |
20 mars 01h02 | 21 juin 08h03 | 23 septembre 00h04 | 21 décembre 02h05 | |
19 mars 02h09 | 20 juin 01h02 | 22 septembre 06h03 | 21 décembre 03h05 | |
20 mars 03h07 | 20 juin 02h01 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 09h04 | |
20 mars 09h04 | 21 juin 02h03 | 22 septembre 01h07 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 07h04 | 23 septembre 00h02 | 21 décembre 02h01 | |
19 mars 02h03 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 05h04 | 21 décembre 03h00 | |
20 mars 02h02 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 08h04 | |
20 mars 08h06 | 21 juin 01h01 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 07h01 | 22 septembre 02h07 | 21 décembre 02h02 | |
19 mars 01h03 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 04h05 | 21 décembre 02h08 | |
20 mars 01h02 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 07h05 | |
20 mars 07h01 | 21 juin 00h01 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h05 | 21 juin 05h05 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h04 | |
19 mars 01h04 | 20 juin 01h05 | 22 septembre 04h07 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 00h04 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 09h05 | 21 décembre 07h02 | |
20 mars 06h03 | 20 juin 02h02 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h01 | |
20 mars 01h03 | 21 juin 05h02 | 22 septembre 02h03 | 21 décembre 01h03 | |
19 mars 01h02 | 20 juin 01h01 | 22 septembre 03h02 | 21 décembre 00h05 | |
20 mars 00h01 | 20 juin 01h06 | 22 septembre 09h01 | 21 décembre 06h05 | |
20 mars 06h08 | 20 juin 02h05 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h03 | |
20 mars 01h04 | 21 juin 04h03 | 22 septembre 02h05 | 21 décembre 01h02 | |
19 mars 01h03 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 02h05 | 21 décembre 00h01 | |
19 mars 02h03 | 20 juin 01h02 | 22 septembre 08h03 | 21 décembre 06h00 | |
20 mars 05h01 | 20 juin 02h05 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h05 | |
20 mars 01h00 | 21 juin 03h04 | 22 septembre 02h01 | 21 décembre 01h04 | |
19 mars 01h04 | 20 juin 09h03 | 22 septembre 01h05 | 20 décembre 02h03 | |
19 mars 02h03 | 20 juin 01h01 | 22 septembre 07h03 | 21 décembre 05h02 | |
20 mars 04h03 | 20 juin 02h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h04 | |
20 mars 01h09 | 21 juin 02h04 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h05 | |
19 mars 01h05 | 20 juin 08h04 | 22 septembre 00h05 | 20 décembre 02h04 | |
19 mars 02h05 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 06h04 | 21 décembre 04h02 | |
20 mars 03h03 | 20 juin 02h01 | 22 septembre 01h03 | 21 décembre 01h02 | |
20 mars 09h02 | 21 juin 02h06 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 01h08 | |
19 mars 01h01 | 20 juin 07h05 | 22 septembre 00h01 | 20 décembre 02h05 | |
19 mars 02h06 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 06h07 | 21 décembre 03h05 | |
20 mars 03h01 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 01h05 | 21 décembre 09h04 | |
20 mars 08h04 | 21 juin 01h01 | 22 septembre 01h04 | 21 décembre 01h03 | |
19 mars 01h03 | 20 juin 07h01 | 21 septembre 02h04 | 20 décembre 02h03 | |
19 mars 02h03 | 20 juin 01h06 | 22 septembre 05h02 | 21 décembre 03h02 | |
20 mars 02h02 | 20 juin 01h04 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 09h01 | |
20 mars 08h01 | 21 juin 00h03 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h00 | |
19 mars 01h02 | 20 juin 06h03 | 21 septembre 02h05 | 20 décembre 02h04 | |
19 mars 01h04 | 20 juin 01h01 | 22 septembre 04h03 | 21 décembre 02h03 | |
20 mars 01h04 | 20 juin 01h03 | 22 septembre 01h02 | 21 décembre 08h02 | |
20 mars 07h01 | 20 juin 02h04 | 22 septembre 01h01 | 21 décembre 01h04 |
Messages
1. Le début des saisons..., 20 mars 2018, 16:25, par MAIGNAN Gérard
Bonjour,
Bien utile votre compilation.
Elle comporte cependant une anomalie hélas encore très répandue. En effet, le XXe siècle a commencé avec l’année 1901 — et non avec l’année 1900, qui est en fait la dernière du XIXe siècle auquel, en tant qu’année séculaire, elle donne son numéro — et il s’est achevé avec l’an 2000.
De la même manière, notre XXIe siècle actuel a donc commencé en 2001 et se terminera en 2100 !
La raison en est que les cent années d’un siècle sont tout bêtement numérotées de 1 à 100 et non de 0 à 99 étant donné que l’année zéro n’a jamais existé, pas plus qu’il n’existe de jour 0 dans un mois ou de mois 0 dans une année !
Alors, peut-être serait-il nécessaire de rectifier votre liste afin de ne pas propager implicitement cette erreur ?
En toute cordialité.
Gérard MAIGNAN
1. Le début des saisons..., 20 mars 2018, 17:00, par Paul Courbis
C’est corrigé... Merci ;-)
Je ne me le pardonne pas car cette erreur m’énerve aussi ;-)
2. Le début des saisons..., 8 avril 2019, 17:51, par BOUVIER
Notre calendrier est un calendrier tropique d une duree de 365,2422 jour arrondie pour des raisons pratiques a 365 +1/4 -1/100 +1/400
annees bissectiles divisibles par 4 sauf celles divisibles par 100 a part celles divisibles par 400
divisibles par 4 1980 1984 1988 1992 bissectiles
divisibles par 100 1700 1800 1900 non bissectiles
divisibles par 400 1600 2000 2400 bissectiles
le passage a l’an 2000 a fait avancer le calendrier d’un jour donc le printemps tombe le 20 mars et ne sera le 21 qu’en 2102
3. Le début des saisons..., 25 mars 2020, 17:22, par happio
Bonjour,
Merci pour cet excellent travail.
Bien cordialement
4. Le début des saisons..., 21 octobre 2023, 01:01, par Fradal
Bonjour, vous dites que le 21 juin 1995 l’été commence à 2h04 du matin alors que sur d’autres sites ils disent que le solstice d’été commence a 20h34 ?